|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | WISR106DTWW | WISR309DTWW |
| 容量 | ||
| 容量/Cu lt | Super/3.2 | Super/3.2 |
| 顶部 | ||
| 性能 | ||
| 快速清洁控制 | No | No |
| 洗涤 / 自旋速度组合 | 1 | 3 |
| 洗涤 / 冲洗温度组合 | 3 | 4 |
| 水位 | 3 | 4 |
| GentlePower 搅拌器 | Yes | Yes |
| 织物软化剂分配器 | No | Yes |
| 漂白剂分配器 | No | Yes |
| 自清洁过滤器 | Yes | Yes |
| Delux 循环结束信号 | No | No |
| 洗涤循环数 | 6 | 9 |
| 普通棉 | ||
| 自动浸湿(30 分钟) | No | Yes |
| 常规 / 重型 | Yes | Yes |
| 中等土壤 | Yes | Yes |
| 轻质土壤 | Yes | Yes |
| 短时洗涤 | No | Yes |
| 可选额外冲洗 | No | |
| 永久压烫 | ||
| 永久压烫循环 | Yes | Yes |
| 编织物循环 | Yes | Yes |
| 精密物循环 | Yes | No |
| 可选额外冲洗 | No | No |
| 精密物循环 | No | Yes |
| 自动手洗* 循环 | No | |
| 自动浸湿预洗 | ||
| 自动浸湿(60 分钟) | No | No |
| 自动浸湿(30 分钟) | No | No |
| 预洗 | No | No |
| 特有的扩展型自旋 | ||
| 普通棉 | No | No |
| 永久压烫 | No | No |
| 自动手洗* 循环 | No | No |
| 自动浸湿/预洗 | No | No |
| 顶部 | ||
| 可靠性 | ||
| PermaTuff II 篮 | Yes | Yes |
| 钢驱动传送 | Yes | Yes |
| Super Corrosion Package(超级防腐组件) | Yes | Yes |
| 顶部 | ||
| 其他特性 | ||
| Quiet Package(静音组件) | Yes | Yes |
| 彩色盖子说明 | Yes | Yes |
| 可提供颜色 | White | White |
| 100% 正面可用 | Yes | Yes |
| 近似启运重量 (lb/kg) | 180/82 | 180/82 |
