|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | JEI732 | JEI743 | JEI833 | JEI874 |
| 容量 | ||||
| 烤箱容量(升) | 20 | 20 | 23 | 23 |
| 顶部 | ||||
| 特性 | ||||
| 微波输出功率 (W) | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 功率级 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| 控制类型 | Mechanical | Electronic Touch | Mechanical | Electronic Touch |
| 格栅功能 | No | No | No | Yes |
| 格栅功能组合 | No | No | No | Yes |
| 最大噪声级 dB(A) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 数字钟 | No | Yes | No | Yes |
| 数字计时器 | No | 99 min. 99 sec. | No | 99 min. 99 sec. |
| 除霜 | Speed | Speed & Weight | Speed | Speed & Weight |
| 快速烹调 | No | Yes | No | Yes |
| 预设功能 | No | Yes | No | Yes |
| 玻璃转盘 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 结束烹调信号 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 儿童安全锁 | No | Yes | No | Yes |
| 顶部 | ||||
| 外观 | ||||
| 内腔 | White on White | White on White | White on White | White on White |
| 外腔 | White on White | White on White | White on White | White on White |
| 门 | Push button | Push button | Push button | Push button |
| 顶部 | ||||
| 尺寸/重量 | ||||
| 净重 (kg) | 13.9 | 13.9 | 15.6 | 15.6 |
| 总重 (kg) | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 |
| 产品(WxHxD,单位 mm) | 458 x 355 x 295 | 458 x 355 x 295 | 508 x 392 x 305 | 508 x 392 x 305 |
| 包装(WxHxD,单位 mm) | 520 x 375 x 337 | 520 x 375 x 337 | 570 x 425 x 368 | 570 x 425 x 368 |
| 顶部 | ||||
| 额定值 | ||||
| 电压 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| 频率 (Hz) | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | |
| 顶部 | ||||

