|
优势
- 1/3马力电动机
- 大容量持续馈送处理机
- 1900 RPM 研磨作用
- 不锈钢防堵塞,双旋转叶轮
- EZ 安装
- 直接连线电力连接
更多详情,请单击以下链接:
|

|
技术规范
| 品牌 | General Electric | General Electric | General Electric |
| 型号 | GFC501F | GFC701F | GFC1001F |
| UPC 代码 | 8469103206 9 | 08469100372 4 | 08469100373 1 |
| 茶频类型 | Disposer | Disposer | Disposer |
| 颜色 | Black (PN#) | Black (PN#) | Black (PN#) |
| 生产地 | USA | USA | USA |
| 更换型号 | GFC252 | New Model | New Model |
| 顶部 |
| 规格 |
| 电动机马力 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 功率 | 220-240; 50; 2.25 | 220-240; 50; 3.0 | 220-240; 50; 3.5 |
| 功率消耗 (W) | 475 | 520 | 550 |
| 控制方法 | Wall Switch | Wall Switch | Wall Switch |
| 馈送类型 | Continuous | Continuous | Continuous |
| 接电源 | Line Cord | Line Cord | Line Cord |
| 双旋转叶轮 | Yes | Yes | Yes |
| 防堵塞叶轮 | Yes | Yes | Yes |
| 不锈钢叶轮 | Yes | Yes | Yes |
| 电枢轴材料 | "Cold-rolled Carbon Steel" | "Cold-rolled Carbon Steel" | "Cold-rolled Carbon Steel" |
| 磨削速度 (RPM) | 2,600 | 2,700 | 2,800 |
| 安装类型 | EZ Mount | EZ Mount | EZ Mount |
| 料槽容量 (oz.) | 31 | 32 | 32 |
| 料槽材料 | "Glass Reinforced Nylon" | "Glass Reinforced Nylon" | "Glass Reinforced Nylon" |
| 转盘材料 | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 2 级预切割机 | Yes | Yes | Yes |
| 预切割机 / 磨环材料 | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 不锈钢水槽法兰 | Yes | Yes | Yes |
| 手动复位过载保护器 | Yes | Yes | Yes |
| 防溅罩 | Yes | Yes | Yes |
| 水槽塞 | Yes | Yes | Yes |
| 排水连接管 | Yes | Yes | Yes |
| 排水弯管 | Yes | Yes | Yes |
| 隔声包装 | QuietPower I | QuietPower II | QuietPower III |
| 顶部 |
| 尺寸和重量 |
| 近似启运重量 | 4.4 kgs | 5.7 kgs | 6.8 kgs |
| 近似净重 | 3.7 kgs | 4.9 kgs | 6.0 kgs |
| 洗碗机入口直径 | 19.1mm | 19.1mm | 19.1mm |
| 排水管出口直径 | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm |
| 顶部 |
| 其它 |
| 需要特定 SKU 的原因 | 1/2 Hp | 3/4 Hp | 1 Hp |
| 与先前设备的差别 | IMPROVED FEATURES AND PACKAGE | IMPROVED FEATURES AND PACKAGE | IMPROVED FEATURES AND PACKAGE |
| 顶部 |
|