|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF = 0.6-0.9 滞后时的额定输出功率 (kVA) | 80 | 100 | 120 | 160* | 200* |
| 额定输出功率 (kW) | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 |
| 输出功率因数 | 0.9 | ||||
| 尺寸 (w x d x h),mm | 800x800x1820 | 1200x800x1820 | 1650x800x1820 | ||
| 重量 (kg)(初级功率 160/200 kVA) | 605 | 830 | 830 | 1100 | 1300 |
| 可听噪声 | <65 db(A) | ||||
| 系统效率 | 98% on super ECO mode | ||||
| 防护等级 | IP 20 | ||||
| 输入电压范围 | 320 - 460 Vac | ||||
| 输入频率范围 | 45 - 65 Hz | ||||
| 输入电流 THD | < 6% (optional) | < 5% (optional) | |||
| v | 3x380/400/415Vac, user selectable | ||||
| 输出频率 | 50/60 Hz +/- 0.01% | ||||
| 线性荷载时的输出电压 THD | < 1% | ||||
| 非线性荷载时的输出电压 THD | < 3% | ||||
| 静态输出电压调节 | < +/- 1% | ||||
| 动态输出电压调节(100% 阶梯荷载) | < +/- 2% (recovery time < 20 ms) | ||||
| 逆变器过载能力 | 125% 10 min., 150% 1 min. | ||||
| 环境工作温度 | 0 - 40 °C | ||||
| 颜色 | RAL 9003, white | ||||
| 安全标准 | EN/IEC 62040-1-1 | ||||
| EMC 标准 | EN/IEC 62040-2 UPS of category C2 optional (Class A) | ||||
规格如有更改,恕不另行通知
