|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 型号 | 光源原产地 | 功率因数 | 电压 | 重量 | 孔距离 电极安装 |
孔距离 勾子安装 |
螺距离 天花板 |
包装数量 |
尺寸
![]() |
|||
| 型号 | 直径(mm) | ||
| A | B | C | |
| 1 x 18W | 82.6 | 617 | 52.34 |
| 1 x 36W | 82.6 | 1228 | 52.34 |
| 1 x 58W | 82.6 | 1528 | 52.34 |
![]() |
||||
| 型号 | 直径(mm) | |||
| A | B | C | D | |
| 2 x 18W | 82.6 | 617 | 101 | 52.34 |
| 2 x 36W | 82.6 | 1228 | 101 | 52.34 |
| 2 x 58W | 82.6 | 1528 | 101 | 52.34 |


