|
||||||||||||||||||||||||||||
| 测光曲线 |
![]() |
尺寸
![]() |
||
| TWIN 25 | TWIN 25/25 | |
| A(mm) | 287 | 287 |
| B(mm) | 415 | 515 |
| C(mm) | 815 | 1383 |
| Net Weight (kg) | 19-21 | 34-41 |
| Effective Projected Area (m²) | 0.19 | 0.36 |
| Suggested Mounting Height(m) | 6-12 | 9-16 |
Note: Pole outer diameter: 70-80mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||
| TWIN 25 | TWIN 25/25 | |
| A(mm) | 287 | 287 |
| B(mm) | 415 | 515 |
| C(mm) | 815 | 1383 |
| Net Weight (kg) | 19-21 | 34-41 |
| Effective Projected Area (m²) | 0.19 | 0.36 |
| Suggested Mounting Height(m) | 6-12 | 9-16 |
Note: Pole outer diameter: 70-80mm