|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光曲线 | |
![]() |
|
尺寸
![]() |
|||
| 高度 | 直径 | 重量 (kgs) | |
| RBHG w/16" reflector | 542-572 mm | 430 mm | ~4kg |
| RBHG w/22" reflector | ~624 mm | 579 mm | ~5kg |
| RBPG w/16" reflector | ~592 mm | 418 mm | ~5kg |
| RBPGw/22" reflector | ~650 mm | 570 mm | ~7kg |
| RBPG w/26" reflector | ~652 mm | 650 mm | ~9kg |
| Separate Gearbox | |||
| 390 mm | 141.5 mm | 160 mm | 10~16kg |


